
10-10-10+(18SO3)
NPK'lı Katı Organomineral Gübre


Besin içeriğinin kütlece beyanı
(w/w)%
Kullanım Şekli
| Bitkiler | Kullanım Miktarı kg / Dekar |
| Ayçiçeği | 40-50 kg |
| Mısır | 50-60 kg |
| Pamuk | 40-50 kg |
| Soya fasulyesi | 40-50 kg |
| Şeker pancarı | 60-85 kg |
| Patates | 100-125 kg |
| Havuç, Turp | 40-50 kg |
| Karpuz, Kavun | 50-80 kg |
| Üzüm (Bağ) | 40-50 kg |
| Açık tarla sebzeleri | 75-90 kg |
| Açık tarla biberi | 60-70 kg |
| Narenciye | 2-6 kg / Ağacın yaşına bağlı olarak |
| Sert ve yumuşak tohumlu meyve ağaçları | 1,5-4,5 kg/ Ağacın yaşına bağlı olarak |
| Zeytin | 1,5-4 kg / Ağacın yaşına bağlı olarak |
| Fındık | 2-5 kg / Ağacın yaşına bağlı olarak |

