
Garanti Edilen İçerik
(w/w)%
Kullanım Şekli
| Bitkiler | Kullanım Miktarı (kg / Dekar |
| Ayçiçeği | 40-50 kg |
| Mısır | 50-60 kg |
| Pamuk | 40-50 kg |
| Soya Fasulyesi | 40-50 kg |
| Şeker Pancarı | 60-85 kg |
| Patates | 100-125 kg |
| Havuç, Turp | 40-50 kg |
| Karpuz, Kavun | 50-80 kg |
| Üzüm (Bağ) | 40-50 kg |
| Açık Tarla Sebzeleri | 75-90 kg |
| Açık Tarla Biberi | 60-70 kg |
| Narenciye | 2-6 kg / Ağaç Yaşına Göre |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları | 1,5-4,5 kg / Ağaç Yaşına Göre |
| Zeytin | 1,5-4 kg / Ağaç Yaşına Göre |
| Fındık | 2-5 kg / Ağaç Yaşına Göre |

