
8-21-0+(15SO3)
NP'li Katı Organomineral Gübre


Besin içeriğinin kütlece beyanı
(w/w)%
Kullanım Şekli
| Bitkiler | Kullanım Miktarı kg / Dekar |
| Buğday, Arpa | 25-40 kg |
| Ayçiçeği, Kanola | 25-40 kg |
| Mısır | 60-80 kg |
| Pamuk | 30-50 kg |
| Çeltik | 35-50 kg |
| Soya fasulyesi | 30-40 kg |
| Şeker Pancarı | 60-75 kg |
| Soğan | 50-60 kg |
| Üzüm (Bağ) | 40-50 kg |
| Açık tarla sebzeleri | 50-70 kg |
| Sert ve yumuşak tohumlu meyve ağaçları | 1,5-3 kg / Ağacın yaşına bağlı olarak |
| Fındık | 2-4 kg / Ağacın yaşına bağlı olarak |
| Zeytin | 1-3 kg / Ağacın yaşına bağlı olarak |

