
7-16-9 (15SO3)
NP'li Katı Organomineral Gübre


Besin içeriklerinin kütlece beyanı
(w/w)%
Kullanım Şekli
| Bitkiler | Kullanım Miktarı kg / Dekar |
| Patates | 100–120 kg |
| Şeker pancarı | 50–60 kg |
| Soğan | 40-50 kg |
| Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Kanola | 30-40 kg |
| Çeltik | 40-50 kg |
| Mısır | 50-60 kg |
| Ayçiçeği | 40-50 kg |
| Açık tarla sebzeleri | 50-70 kg |
| Sera sebzeleri | 75-100 kg |
| Kavun, Karpuz | 50-75 kg |
| Havuç, Turp | 50-60 kg |
| Üzüm Bağı | 40-60 kg |
| Enginar | 50-60 kg |
| Çilek | 60-80 kg |
| Sert ve yumuşak tohumlu meyve ağaçları, Narenciye | 1-4 kg / Ağacın yaşına bağlı olarak |
| Zeytin | 1-4 kg / Ağacın yaşına bağlı olarak |
| Fındık, Ceviz, Badem | 2-5 kg / Ağacın yaşına bağlı olarak |

