
15-20-0
NP'li Katı Organomineral Gübre


Besin içeriğinin kütlece beyanı
(w/w)%
Kullanım Şekli
| Bitkiler | Kullanım Miktarı kg / Dekar |
| Buğday, Arpa | 25–40 kg |
| Ayçiçeği, Kanola | 25-40 kg |
| Çeltik | 35-50 kg |
| Pamuk | 40-50 kg |
| Mısır | 60-85 kg |
| Soğan | 40-60 kg |
| Sarımsak | 25-35 kg |
| Açık tarla sebzeleri | 40-60 kg |
| Çilek | 40-50 kg |
| Karpuz | 40-60 kg |
| Üzüm (Bağ) | 40-60 kg |
| Zeytin | 1-3 kg/ Ağacın yaşına bağlı olarak |
| Sert ve yumuşak tohumlu meyve ağaçları | 1,5-3 kg/ Ağacın yaşına bağlı olarak |

