
Garanti Edilen İçerik
(w/w)%
Kullanım Şekli
| Bitkiler | Kullanım Miktarı (kg / Dekar |
| Patates | 100-120 kg |
| Şeker Pancarı | 50-60 kg |
| Soğan | 40-50 kg |
| Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Kanola | 30-40 kg |
| Çeltik | 40-50 kg |
| Mısır | 50-60 kg |
| Ayçiçek | 40-50 kg |
| Açık Tarla Sebzeleri | 50-70 kg |
| Sera Sebzeleri | 75-100 kg |
| Karpuz, Kavun | 50-75 kg |
| Havuç, Turp | 50-60 kg |
| Üzüm (Bağ) | 40-60 kg |
| Enginar | 50-60 kg |
| Çilek | 60-80 kg |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları, Narenciye | 1-4 kg / Ağaç Yaşına Göre |
| Zeytin | 1-4 kg / Ağaç Yaşına Göre |
| Elma | 1-4 kg / Ağaç Yaşına Göre |
| Fındık, Ceviz, Badem | 2-5 kg / Ağaç Yaşına Göre |

