
7-16-9 (15SO3)
SolId OrganomIneral FertIlIzer wIth NP


Declared nutrIent contents by mass
(w/w)%
Instructions of use
| PLANTS | AMOUNT OF USE KG / DECARE |
| Potato | 100–120 kg |
| Sugarbeets | 50–60 kg |
| Onion | 40-50 kg |
| Wheat, Barley, Rye, Oat, Canola | 30-40 kg |
| Paddy | 40-50 kg |
| Corn | 50-60 kg |
| Sunflower | 40-50 kg |
| Open crop field vegetables | 50-70 kg |
| Greenhouse vegetables | 75-100 kg |
| Watermelon, Melon | 50-75 kg |
| Carrot, Radish | 50-60 kg |
| Grape (Vineyard) | 40-60 kg |
| Artichoke | 50-60 kg |
| Strawberry | 60-80 kg |
| Hard and soft seed fruit trees, Citrus | 1-4 kg / Depending on the age of tree |
| Olive | 1-4 kg / Depending on the age of tree |
| Hazelnut, Walnut, Almond | 2-5 kg / Depending on the age of tree |

